
Koersen & Prijzen
| Goud | Zilver | Platinum | Palladium | |||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| $ USD | 1,252.00 | 1,240.50 | N/A | 19.66 | 1,555.00 | 1,553.00 | 526.00 | 524.00 |
| £ GBP | 812.41 | 803.95 | N/A | 12.77 | 1,009.75 | 1,005.20 | 341.55 | 339.15 |
| € Euro | 975.31 | 964.02 | N/A | 15.31 | 1,212.00 | 1,209.05 | 410.00 | 407.95 |
| Fix | Bid | Ask | ||
| $ USD | 1.2834 | 1.2770 | 1.2898 | |
| £ GBP | 0.8332 | 0.8290 | 0.8374 | |












