Platina
| Inkoop | Verkoop | BTW | Totaal | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz gold bar | € 955 | € 1,006 | € 0 | € 1,006 | |
| 50 gram gold bar | € 1,534 | € 1,621 | € 0 | € 1,621 | |
| 100 gram gold bar | € 3,069 | € 3,203 | € 0 | € 3,203 | |
| 250 gram gold bar | € 7,672 | € 7,922 | € 0 | € 7,922 | |
| 500 gram gold bar | € 15,345 | € 15,781 | € 0 | € 15,781 | |
| 1 kilo gold bar | € 30,689 | € 31,501 | € 0 | € 31,501 |
| Inkoop | Verkoop | BTW | Totaal | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz Krugerrand | € 969 | € 1,006 | € 0 | € 1,006 | |
| 1 oz Maple Leaf | € 969 | € 1,006 | € 0 | € 1,006 |
| Inkoop | Verkoop | BTW | Totaal | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Ducat | € 102 | € 109 | € 0 | € 109 | |
| BE/ FR 20 Francs | € 173 | € 185 | € 0 | € 185 | |
| Dutch 10 Gulden | € 180 | € 193 | € 0 | € 193 | |
| British Sovereign | € 218 | € 233 | € 0 | € 233 | |
| Canadian 100 Dollar | € 464 | € 496 | € 0 | € 496 | |
| US 20 Dollar | € 898 | € 959 | € 0 | € 959 | |
| Mexican 50 Pesos | € 1,119 | € 1,195 | € 0 | € 1,195 |
| Inkoop | Verkoop | BTW | Totaal | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz platinum bar | € 1,159 | € 1,269 | € 241 | € 1,510 | |
| 100 gram platinum bar | € 3,727 | € 4,059 | € 771 | € 4,830 | |
| 1 kilo platinum bar | € 37,459 | € 40,007 | € 7,601 | € 47,609 |
| Inkoop | Verkoop | BTW | Totaal | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 gram silver bar | € 119 | € 141 | € 27 | € 168 | |
| 500 gram silver bar | € 237 | € 270 | € 51 | € 321 | |
| 1 kilo silver bar | € 474 | € 525 | € 100 | € 625 | |
| 1000oz silber bar | € 14,766 | € 15,955 | € 3,031 | € 18,986 |
| Inkoop | Verkoop | BTW | Totaal | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Philharmoniker 20 oz tube | € 337 | € 384 | € 0 | € 384 | Out of stock |
| Maple Leaf 25 oz tube | € 422 | € 480 | € 0 | € 480 | Out of stock |
| American Eagle 500 oz box | € 8,433 | € 9,527 | € 0 | € 9,527 | |
| Maple Leaf 500 oz box | € 8,433 | € 9,527 | € 0 | € 9,527 | |
| Philharmoniker 500 oz box | € 8,433 | € 9,527 | € 0 | € 9,527 |
| Inkoop | Verkoop | BTW | Totaal | Aantal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kilo silver granulles | € 474 | € 514 | € 98 | € 611 | |
| 25 kilo silver granulles | € 11,851 | € 12,782 | € 2,429 | € 15,210 |




